産業連関表とは、各産業部門で財・サービスがどのように生産され、販売されたかという「つながり」を金額で示した統計です。
一般的には、国や都道府県等の施策やイベントの経済波及効果を算出する場合に使用されることが多いように思います。
一方、産業連関表は「つながり」を金額で示しているという特性上、各業種のお金の流れを把握することができるため、自社の経営に活かすことも可能となります。
この記事では、産業連関表を使って木材・木製品・家具業の状況を、中分類または小分類ごとにみていきたいと思います。
用語
文章中にある用語の意味は以下の通りです。
中分類 ・・・事業所を経済活動別に分類しており、産業連関表では96業種に分かれています。
小分類 ・・・事業所を経済活動別に分類しており、産業連関表では185業種に分かれています。
内生部門 ・・・中間需要と中間投入の部門が内生部門で、いわゆる産業間の取引部門
国内最終需要・・・個人消費(家計消費)や、建物、機械などの設備投資等を含めた需要
需要合計 ・・・内生部門や国内最終需要を合わせた総需要
1.木材・木製品・家具業の需要
中分類・小分類ごとに需要を見ていきます。
木材・木製品
業種 | 需要合計 【2020】 (百万円) | 需要合計【2019】 (百万円) | ※需要前年比(%) | |||
内生部門計 (百万円) | 国内最終 需要計 (百万円) | 輸出計 (百万円) | ||||
【中分類】 | ||||||
木材・木製品 | 3,310,231 | 3,246,858 | 36,553 | 26,820 | 3,675,339 | 90.1 |
【小分類】 | ||||||
製材 | 715,585 | 719,865 | (11,861) | 7,581 | 813,705 | 87.9 |
合板・集成材 | 801,160 | 808,989 | -14922 | 7,093 | 932,415 | 85.9 |
木材チップ | 342,612 | 347,488 | (4,898) | 22 | 400,731 | 85.5 |
合板・集成材 | 1,100,569 | 1,091,976 | 925 | 7,668 | 1,156,369 | 95.2 |
木材チップ | 350,305 | 278,540 | 67,309 | 4,456 | 372,119 | 94.1 |
家具・装備品
業種 | 需要合計 【2020】 (百万円) | 需要合計【2019】 (百万円) | ※需要前年比(%) | |||
内生部門計 (百万円) | 国内最終 需要計 (百万円) | 輸出計 (百万円) | ||||
【中分類】 | ||||||
家具・装備品 | 2,463,469 | 1,816,732 | 586,704 | 60,033 | 2,595,457 | 94.9 |
【小分類】 | ||||||
木製家具 | 1,066,408 | 632,370 | 387,275 | 46,763 | 1,124,983 | 94.8 |
金属製家具 | 630,134 | 644,417 | 97,382 | 6,608 | 671,920 | 93.8 |
木製建具 | 332,053 | 328,630 | 213 | 3,210 | 331,206 | 100.3 |
その他の家具・装備品 | 434,874 | 329,588 | 101,834 | 3,452 | 467,348 | 93.1 |
1-1.木材・木製品・家具業の販売先業種
どのような業種への販売が多いか把握するために、中分類ごとに販売先の上位10業種をみていきます。
木材・木製品

販売先 上位10業種 | |||||||||||
建築 | 木材・木製品 | パルプ・紙・板紙・加工紙 | 家具・装備品 | 建設補修 | その他の製造工業製品 | 電力 | 商業 | 運輸附帯サービス | その他の土木建設 | 内生部門計 | |
2020年 (百万円) | 1,718,794 | 428,108 | 234,249 | 181,785 | 156,055 | 98,076 | 69,743 | 55,853 | 54,312 | 33,167 | 3,246,858 |
2019年 (百万円) | 1,866,306 | 457,292 | 294,341 | 196,957 | 173,980 | 104,660 | 61,614 | 62,121 | 63,454 | 35,984 | 3,557,723 |
※2020年 構成比 (%) | 52.9 | 13.2 | 7.2 | 5.6 | 4.8 | 3.0 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 100.0 |
※前年比 (%) | 92.1 | 93.6 | 79.6 | 92.3 | 89.7 | 93.7 | 113.2 | 89.9 | 85.6 | 92.2 | 91.3 |
家具・装備品

販売先 上位10業種 | |||||||||||
建築 | 建設補修 | 医療・福祉 | 商業 | その他の対事業所サービス | 金融・保険 | 情報サービス | 宿泊・飲食サービス | 研究 | 他に分類されない会員制団体 | 内生部門計 | |
2020年 (百万円) | 291,357 | 260,430 | 188,600 | 103,377 | 86,441 | 80,497 | 66,856 | 66,433 | 63,556 | 54,475 | 1,816,732 |
2019年 (百万円) | 311,749 | 262,769 | 202,623 | 113,251 | 93,869 | 85,619 | 68,262 | 85,027 | 69,207 | 61,399 | 1,990,144 |
※2020年 構成比 (%) | 16.0 | 14.3 | 10.4 | 5.7 | 4.8 | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.0 | 100.0 |
※前年比 (%) | 93.5 | 99.1 | 93.1 | 91.3 | 92.1 | 94.0 | 97.9 | 78.1 | 91.8 | 88.7 | 91.3 |
1-2.木材・木製品・家具業の販売先業種別-前年比伸び率
どのような業種に対する販売が伸びているか把握するために、中分類ごとに販売先業種前年比伸び率(上位10業種)をみていきます。
木材・木製品

販売先前年比(伸び率) 上位10業種 | |||||||||||
電力 | 公務 | その他の輸送機械・同修理 | 農林業 | 衣服・その他の繊維既製品 | 医薬品 | 有機化学工業製品(石油化学系基礎製品・合成樹脂を除く。) | 通信 | 建設用・建築用金属製品 | セメント・セメント製品 | 内生部門計 | |
前年比 (%) | 113.2 | 113.1 | 108.4 | 108.3 | 107.2 | 106.0 | 103.7 | 103.2 | 101.9 | 100.5 | 91.3 |
家具・装備品

販売先前年比(伸び率) 上位10業種 | |||||||||||
公務 | 水道 | 建設補修 | 情報サービス | セメント・セメント製品 | 電子デバイス | 公共事業 | その他の電気機械 | 石炭製品 | 通信 | 内生部門計 | |
前年比 (%) | 107.4 | 100.7 | 99.1 | 97.9 | 97.9 | 97.1 | 96.5 | 96.0 | 95.8 | 95.5 | 91.3 |
2.木材・木製品・家具業の費用構成
中分類ごとに費用の構成をみていきます。
木材・木製品
国内生産額 | ||||||
内生部門計 | 粗付加価値 部門計 | |||||
雇用者所得 | 営業余剰 | その他 | ||||
金額(百万円) | 2,332,013 | 1,376,663 | 955,350 | 424,925 | 229,364 | 301,061 |
構成比(%) | 100.0 | 59.0 | 41.0 | 18.2 | 9.8 | 12.9 |
家具・装備品
国内生産額 | ||||||
内生部門計 | 粗付加価値 部門計 | |||||
雇用者所得 | 営業余剰 | その他 | ||||
金額(百万円) | 1,736,127 | 1,016,695 | 719,432 | 496,470 | 73,042 | 149,920 |
構成比(%) | 100.0 | 58.6 | 41.4 | 28.6 | 4.2 | 8.6 |
2-1.木材・木製品・家具業の仕入先業種
どのような業種から仕入が多いか把握するために、仕入先業種の上位10業種をみていきます。
木・木製品

調達先 上位10業種 | |||||||||||
木材・木製品 | 農林業 | 商業 | 化学最終製品(医薬品を除く。) | 道路輸送(自家輸送を除く。) | 電力 | 自動車整備・機械修理 | 再生資源回収・加工処理 | パルプ・紙・板紙・加工紙 | その他の対事業所サービス | 内生部門計 | |
2020年 (百万円) | 428,108 | 303,339 | 144,273 | 92,676 | 54,254 | 45,886 | 34,902 | 27,652 | 23,418 | 23,107 | 1,376,663 |
2019年 (百万円) | 457,292 | 349,406 | 146,524 | 89,832 | 59,300 | 47,970 | 35,958 | 22,428 | 26,181 | 22,654 | 1,474,002 |
※2020年 構成比 (%) | 31.1 | 22.0 | 10.5 | 6.7 | 3.9 | 3.3 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 100.0 |
※前年比 (%) | 93.6 | 86.8 | 98.5 | 103.2 | 91.5 | 95.7 | 97.1 | 123.3 | 89.4 | 102.0 | 93.4 |
家具・装備品

調達先 上位10業種 | |||||||||||
木材・木製品 | 商業 | その他の金属製品 | その他の鉄鋼製品 | プラスチック製品 | その他の対事業所サービス | 家具・装備品 | 化学最終製品(医薬品を除く。) | 鋼材 | 道路輸送(自家輸送を除く。) | 内生部門計 | |
2020年 (百万円) | 181,785 | 123,839 | 103,363 | 62,006 | 53,448 | 46,961 | 43,192 | 38,042 | 35,532 | 35,085 | 1,016,695 |
2019年 (百万円) | 196,957 | 127,933 | 108,897 | 75,793 | 57,653 | 46,614 | 47,845 | 43,102 | 40,257 | 35,164 | 1,092,544 |
※2020年 構成比 (%) | 17.9 | 12.2 | 10.2 | 6.1 | 5.3 | 4.6 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 100.0 |
※前年比 (%) | 92.3 | 96.8 | 94.9 | 81.8 | 92.7 | 100.7 | 90.3 | 88.3 | 88.3 | 99.8 | 93.1 |
※本記事のデータは、令和2年延長産業連関表(平成27年基準) より筆者作成
(当コンテンツに掲載されている情報の正確性について万全を期しておりますが、このサイトは、利用者が当コンテンツの情報を用いて行う一切の行為について何ら責任を負うものではありません。)