産業連関表とは、各産業部門で財・サービスがどのように生産され、販売されたかという「つながり」を金額で示した統計です。
一般的には、国や都道府県等の施策やイベントの経済波及効果を算出する場合に使用されることが多いように思います。
一方、産業連関表は「つながり」を金額で示しているという特性上、各業種のお金の流れを把握することができるため、自社の経営に活かすことも可能となります。
この記事では、産業連関表を使って繊維工業製品業の状況を、中分類または小分類ごとにみていきたいと思います。
用語
文章中にある用語の意味は以下の通りです。
中分類 ・・・事業所を経済活動別に分類しており、産業連関表では96業種に分かれています。
小分類 ・・・事業所を経済活動別に分類しており、産業連関表では185業種に分かれています。
内生部門 ・・・中間需要と中間投入の部門が内生部門で、いわゆる産業間の取引部門
国内最終需要・・・個人消費(家計消費)や、建物、機械などの設備投資等を含めた需要
需要合計 ・・・内生部門や国内最終需要を合わせた総需要
1.繊維工業製品業の需要
中分類・小分類ごとに需要を見ていきます。
繊維工業製品
業種 | 需要合計 【2020】 (百万円) | 需要合計【2019】 (百万円) | ※需要前年比(%) | |||
内生部門計 (百万円) | 国内最終 需要計 (百万円) | 輸出計 (百万円) | ||||
【中分類】 | ||||||
繊維工業製品 | 1,466,786 | 968,721 | 90,116 | 407,949 | 1,737,096 | 84.4 |
【小分類】 | ||||||
紡績糸 | 131,395 | 126,089 | (6,184) | 11,490 | 178,759 | 73.5 |
綿・スフ織物(合繊短繊維織物を含む。) | 124,111 | 65,114 | (12) | 59,009 | 146,475 | 84.7 |
絹・人絹織物(合繊長繊維織物を含む。) | 129,937 | 39,952 | (2,294) | 92,279 | 173,234 | 75.0 |
その他の織物 | 135,100 | 117,066 | (743) | 18,777 | 176,572 | 76.5 |
ニット生地 | 67,071 | 26,955 | (3,542) | 43,658 | 88,275 | 76.0 |
染色整理 | 214,216 | 214,216 | 0 | 0 | 278,895 | 76.8 |
綱・網 | 96,154 | 43,176 | 43,670 | 9,308 | 102,453 | 93.9 |
他に分類されない繊維工業製品 | 568,802 | 336,153 | 59,221 | 173,428 | 592,433 | 96.0 |
1-1.繊維工業製品業の販売先業種
どのような業種への販売が多いか把握するために、中分類ごとに販売先の上位10業種をみていきます。
繊維工業製品

販売先 上位10業種 | |||||||||||
衣服・その他の繊維既製品 | 繊維工業製品 | ゴム製品 | 紙加工品 | 建設補修 | その他 | 商業 | 漁業 | その他の対事業所サービス | 自動車部品・同附属品 | 内生部門計 | |
2020年 (百万円) | 361,320 | 192,446 | 43,922 | 37,981 | 31,490 | 27,062 | 25,736 | 19,274 | 15,885 | 15,798 | 968,721 |
2019年 (百万円) | 434,521 | 246,337 | 50,161 | 35,691 | 30,220 | 24,937 | 26,452 | 19,990 | 16,197 | 18,562 | 1,118,430 |
※2020年 構成比 (%) | 37.3 | 19.9 | 4.5 | 3.9 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 100.0 |
※前年比 (%) | 83.2 | 78.1 | 87.6 | 106.4 | 104.2 | 108.5 | 97.3 | 96.4 | 98.1 | 85.1 | 86.6 |
1-2.繊維工業製品業の販売先業種-前年比伸び率
どのような業種に対する販売が伸びているか把握するために、中分類ごとに販売先業種前年比伸び率(上位10業種)をみていきます。
繊維工業製品

販売先前年比(伸び率) 上位10業種 | |||||||||||
その他の自動車 | 公務 | その他 | 紙加工品 | その他の窯業・土石製品 | 公共事業 | 建設補修 | 電子デバイス | 乗用車 | 業務用機械 | 内生部門計 | |
前年比 (%) | 112.6 | 112.0 | 108.5 | 106.4 | 106.3 | 104.7 | 104.2 | 103.1 | 102.3 | 102.0 | 86.6 |
2.繊維工業製品業の費用構成
中分類ごとに費用の構成をみていきます。
繊維工業製品
国内生産額 | ||||||
内生部門計 | 粗付加価値 部門計 | |||||
雇用者所得 | 営業余剰 | その他 | ||||
金額(百万円) | 1,081,914 | 621,669 | 460,245 | 277,887 | -93,978 | 276,336 |
構成比(%) | 100.0 | 57.5 | 42.5 | 25.7 | -8.7 | 25.5 |
2-1.繊維工業製品業の仕入先業種
どのような業種から仕入が多いか把握するために、仕入先業種の上位10業種をみていきます。
繊維工業製品

調達先 上位10業種 | |||||||||||
繊維工業製品 | 化学繊維 | 商業 | 電力 | 金融・保険 | 化学最終製品(医薬品を除く。) | 有機化学工業製品(石油化学系基礎製品・合成樹脂を除く。) | 農林業 | 石油製品 | 無機化学工業製品 | 内生部門計 | |
2020年 (百万円) | 192,446 | 139,259 | 60,882 | 36,741 | 22,384 | 20,290 | 15,373 | 14,670 | 14,504 | 14,438 | 621,669 |
2019年 (百万円) | 246,337 | 158,323 | 67,941 | 42,384 | 24,448 | 22,819 | 21,659 | 20,345 | 20,045 | 18,894 | 749,199 |
※2020年 構成比 (%) | 31.0 | 22.4 | 9.8 | 5.9 | 3.6 | 3.3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 100.0 |
※前年比 (%) | 78.1 | 88.0 | 89.6 | 86.7 | 91.6 | 88.9 | 71.0 | 72.1 | 72.4 | 76.4 | 83.0 |
※本記事のデータは、令和2年延長産業連関表(平成27年基準) より筆者作成
(当コンテンツに掲載されている情報の正確性について万全を期しておりますが、このサイトは、利用者が当コンテンツの情報を用いて行う一切の行為について何ら責任を負うものではありません。)