産業連関表とは、各産業部門で財・サービスがどのように生産され、販売されたかという「つながり」を金額で示した統計です。
一般的には、国や都道府県等の施策やイベントの経済波及効果を算出する場合に使用されることが多いように思います。
一方、産業連関表は「つながり」を金額で示しているという特性上、各業種のお金の流れを把握することができるため、自社の経営に活かすことも可能となります。
この記事では、産業連関表を使ってパルプ・紙・板紙・加工紙業、紙加工品業の状況を、中分類または小分類ごとにみていきたいと思います。
用語
文章中にある用語の意味は以下の通りです。
中分類 ・・・事業所を経済活動別に分類しており、産業連関表では96業種に分かれています。
小分類 ・・・事業所を経済活動別に分類しており、産業連関表では185業種に分かれています。
内生部門 ・・・中間需要と中間投入の部門が内生部門で、いわゆる産業間の取引部門
国内最終需要・・・個人消費(家計消費)や、建物、機械などの設備投資等を含めた需要
需要合計 ・・・内生部門や国内最終需要を合わせた総需要
1.パルプ・紙・紙加工品業の需要
中分類・小分類ごとに需要を見ていきます。
パルプ・紙・板紙・加工紙
業種 | 需要合計 【2020】 (百万円) | 需要合計 【2019】 (百万円) | ※需要前年比 (%) | |||
内生部門計 (百万円) | 国内最終 需要計 (百万円) | 輸出計 (百万円) | ||||
【中分類】 | ||||||
パルプ・紙・板紙・加工紙 | 4,124,742 | 4,071,074 | (174,597) | 228,265 | 4,746,638 | 86.9 |
【小分類】 | ||||||
パルプ | 566,015 | 560,096 | (10,834) | 16,753 | 747,459 | 75.7 |
古紙 | 1,151 | 115,505 | (162,956) | 48,602 | 1,850 | 62.2 |
洋紙・和紙 | 1,602,671 | 1,519,206 | 8,560 | 74,905 | 1,905,239 | 84.1 |
板紙 | 846,562 | 822,065 | (3,589) | 28,086 | 900,808 | 94.0 |
段ボール | 724,035 | 721,630 | 2,129 | 276 | 734,137 | 98.6 |
塗工紙・建設用加工紙 | 384,308 | 332,572 | (7,907) | 59,643 | 457,145 | 84.1 |
紙加工品
業種 | 需要合計 【2020】 (百万円) | 需要合計【2019】 (百万円) | ※需要前年比(%) | |||
内生部門計 (百万円) | 国内最終 需要計 (百万円) | 輸出計 (百万円) | ||||
【中分類】 | ||||||
紙加工品 | 3,682,997 | 3,066,957 | 489,458 | 126,582 | 3,924,014 | 93.9 |
【小分類】 | ||||||
段ボール箱 | 1,331,653 | 1,332,776 | (2,356) | 1,233 | 1,412,644 | 94.3 |
その他の紙製容器 | 635,969 | 620,793 | 10,533 | 4,643 | 724,834 | 87.7 |
紙製衛生材料・用品 | 877,588 | 344,045 | 446,321 | 87,222 | 858,408 | 102.2 |
その他のパルプ・紙・紙加工品 | 837,787 | 769,343 | 34,960 | 33,484 | 928,128 | 90.3 |
1-1.パルプ・紙・紙加工品業の販売先業種
どのような業種への販売が多いか把握するために、中分類ごとに販売先の上位10業種をみていきます。
パルプ・紙・板紙・加工紙

販売先 上位10業種 | |||||||||||
パルプ・紙・板紙・加工紙 | 紙加工品 | 印刷・製版・製本 | 映像・音声・文字情報制作 | その他 | 情報サービス | その他の対事業所サービス | 建築 | 研究 | 運輸附帯サービス | 内生部門計 | |
2020年 (百万円) | 1,278,563 | 964,033 | 493,355 | 274,328 | 154,920 | 98,170 | 87,850 | 86,330 | 61,471 | 58,203 | 4,071,074 |
2019年 (百万円) | 1,471,994 | 1,015,945 | 577,680 | 333,441 | 188,514 | 109,710 | 89,645 | 106,845 | 73,406 | 65,180 | 4,601,341 |
※2020年 構成比 (%) | 31.4 | 23.7 | 12.1 | 6.7 | 3.8 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 100.0 |
※前年比 (%) | 86.9 | 94.9 | 85.4 | 82.3 | 82.2 | 89.5 | 98.0 | 80.8 | 83.7 | 89.3 | 88.5 |
紙加工品

販売先 上位10業種 | |||||||||||
商業 | その他 | 食料品・たばこ | 農林業 | 飲料 | 医療・福祉 | 医薬品 | 化学最終製品(医薬品を除く。) | 宿泊・飲食サービス | 運輸附帯サービス | 内生部門計 | |
2020年 (百万円) | 569,913 | 459,909 | 400,947 | 265,999 | 186,936 | 160,583 | 154,870 | 123,838 | 63,840 | 55,836 | 3,066,957 |
2019年 (百万円) | 643,145 | 489,811 | 433,463 | 271,488 | 206,748 | 172,743 | 147,558 | 145,117 | 96,545 | 60,697 | 3,336,561 |
※2020年 構成比 (%) | 18.6 | 15.0 | 13.1 | 8.7 | 6.1 | 5.2 | 5.0 | 4.0 | 2.1 | 1.8 | 100.0 |
※前年比 (%) | 88.6 | 93.9 | 92.5 | 98.0 | 90.4 | 93.0 | 105.0 | 85.3 | 66.1 | 92.0 | 91.9 |
1-2.パルプ・紙・紙加工品業の販売先業種-前年比伸び率
どのような業種に対する販売が伸びているか把握するために、中分類ごとに販売先業種前年比伸び率(上位10業種)をみていきます。
パルプ・紙・板紙・加工紙

販売先前年比(伸び率) 上位10業種 | |||||||||||
その他の輸送機械・同修理 | 電子デバイス | 医薬品 | インターネット附随サービス | 無機化学工業製品 | 公務 | 建設用・建築用金属製品 | プラスチック製品 | その他の電気機械 | 漁業 | 内生部門計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年比 (%) | 200.0 | 1908.3 | 104.5 | 104.1 | 103.8 | 102.8 | 101.8 | 100.5 | 100.4 | 100.3 | 88.5 |
紙加工品

販売先前年比(伸び率) 上位10業種 | |||||||||||
公務 | 石炭製品 | セメント・セメント製品 | 医薬品 | 漁業 | インターネット附随サービス | 衣服・その他の繊維既製品 | 電子応用装置・電気計測器 | 鋳鍛造品(鉄) | 公共事業 | 内生部門計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年比 (%) | 116.3 | 111.1 | 111.0 | 105.0 | 104.8 | 104.2 | 103.6 | 100.3 | 100.0 | 100.0 | 91.9 |
2.パルプ・紙・紙加工品業の費用構成
中分類ごとに費用の構成をみていきます。
パルプ・紙・板紙・加工紙
国内生産額 | ||||||
内生部門計 | 粗付加価値 部門計 | |||||
雇用者所得 | 営業余剰 | その他 | ||||
金額(百万円) | 3,825,657 | 2,864,012 | 961,645 | 425,007 | 121,162 | 415,476 |
構成比(%) | 100.0 | 74.9 | 25.1 | 11.1 | 3.2 | 10.9 |
紙加工品
国内生産額 | ||||||
内生部門計 | 粗付加価値 部門計 | |||||
雇用者所得 | 営業余剰 | その他 | ||||
金額(百万円) | 3,511,200 | 2,035,937 | 1,475,263 | 806,609 | 255,786 | 412,868 |
構成比(%) | 100.0 | 58.0 | 42.0 | 23.0 | 7.3 | 11.8 |
2-1.パルプ・紙・紙加工品業の仕入先業種
どのような業種から仕入が多いか把握するために、仕入先業種の上位10業種をみていきます。
パルプ・紙・板紙・加工紙

調達先 上位10業種 | |||||||||||
パルプ・紙・板紙・加工紙 | 電力 | 商業 | 木材・木製品 | 道路輸送(自家輸送を除く。) | 再生資源回収・加工処理 | 有機化学工業製品(石油化学系基礎製品・合成樹脂を除く。) | 無機化学工業製品 | 化学最終製品(医薬品を除く。) | 石炭・原油・天然ガス | 内生部門計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 (百万円) | 1,278,563 | 353,641 | 281,986 | 234,249 | 96,348 | 77,597 | 54,197 | 43,517 | 35,798 | 34,306 | 2,864,012 |
2019年 (百万円) | 1,471,994 | 374,968 | 330,612 | 294,341 | 105,132 | 85,363 | 59,278 | 52,148 | 42,511 | 55,016 | 3,299,741 |
※2020年 構成比 (%) | 44.6 | 12.3 | 9.8 | 8.2 | 3.4 | 2.7 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 100.0 |
※前年比 (%) | 86.9 | 94.3 | 85.3 | 79.6 | 91.6 | 90.9 | 91.4 | 83.4 | 84.2 | 62.4 | 86.8 |
紙加工品

調達先 上位10業種 | |||||||||||
パルプ・紙・板紙・加工紙 | 商業 | プラスチック製品 | 道路輸送(自家輸送を除く。) | 化学最終製品(医薬品を除く。) | 電力 | 紙加工品 | その他の対事業所サービス | 印刷・製版・製本 | 繊維工業製品 | 内生部門計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 (百万円) | 964,033 | 288,494 | 156,187 | 86,204 | 70,631 | 48,837 | 48,452 | 44,397 | 40,076 | 37,981 | 2,035,937 |
2019年 (百万円) | 1,015,945 | 314,614 | 148,768 | 89,861 | 72,472 | 52,019 | 51,922 | 44,140 | 43,053 | 35,691 | 2,135,498 |
※2020年 構成比 (%) | 47.4 | 14.2 | 7.7 | 4.2 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 100.0 |
※前年比 (%) | 94.9 | 91.7 | 105.0 | 95.9 | 97.5 | 93.9 | 93.3 | 100.6 | 93.1 | 106.4 | 95.3 |
※本記事のデータは、令和2年延長産業連関表(平成27年基準) より筆者作成
(当コンテンツに掲載されている情報の正確性について万全を期しておりますが、このサイトは、利用者が当コンテンツの情報を用いて行う一切の行為について何ら責任を負うものではありません。)